年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 新規 | 2022-10-14 | 14842 | 401 | 375 | 168 |
修正 | 2023-04-12 | 13374(↓) | 8(↓) | -18(↓) | -94(↓) | |
修正 | 2023-07-12 | 12854(↓) | -292(↓) | -320(↓) | -385(↓) | |
修正 | 2023-10-03 | 12742(↓) | -216(↑) | -243(↑) | -668(↓) | |
2024-08 | 新規 | 2023-10-12 | 11488 | -95 | -136 | -149 |
修正 | 2024-02-13 | 10969(↓) | -203(↓) | -239(↓) | -316(↓) | |
修正 | 2024-07-18 | 10940(↓) | -93(↑) | -119(↑) | -197(↑) | |
修正 | 2024-08-20 | 10817(↓) | -145(↓) | -171(↓) | -248(↓) | |
来期 | 新規 | 2024-10-15 | 10321 | 178 | 138 | 67 |
年月 | 概要 |
1990年9月 | 千葉県香取郡小見川町(現千葉県香取市)に資本金20,000千円で株式会社ジュエリーデン(現 株式会社ハピネス・アンド・ディ)を設立 DEN鹿島店を茨城県鹿嶋市にオープン |
1990年11月 | DEN小見川店内に本社事務所を開設 |
1993年12月 | DEN神栖めがね館(メガネ専門店)を茨城県神栖市にオープン |
1994年11月 | DEN鹿島店を移転しブランドショップDEN鹿島店として茨城県鹿嶋市にオープン、同時に当店内に本社事務所を移転 |
2000年3月 | ハピネス成田店を千葉県成田市イオンモール成田内にオープンし、初のモール型ショッピングセンターへ出店 |
2002年9月 | ハピネス高岡店を富山県高岡市イオンモール高岡内にオープンし、中部地区へ進出 |
2003年8月 | ハピネス盛岡店を岩手県盛岡市イオンモール盛岡内にオープンし、東北地区へ進出 |
2004年11月 | ハピネス泉南店を大阪府泉南市イオンモールりんくう泉南内にオープンし、関西地区へ進出 |
2005年4月 | ハピネス直方店を福岡県直方市イオンモール直方内にオープンし、九州地区へ進出 |
2005年6月 | 本社事務所を東京都中央区京橋に移転 |
2006年1月 | 株式会社ハピネス・アンド・ディに商号変更 |
2007年3月 | ハピネス高知店を高知県高知市イオンモール高知内にオープンし、中国・四国地区へ進出 |
2007年3月 | ハピネス札幌店を北海道札幌市清田区イオン札幌平岡内にオープンし、北海道地区へ進出 |
2008年10月 | 本社事務所を東京都中央区銀座に移転 |
2012年6月 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2012年7月 | GINZA Happinessを東京都中央区銀座にオープン |
2013年3月 | 韓国現地法人 株式会社ハピネス アンド ディ コリア(非連結子会社)を設立 |
2013年5月 | 海外店舗1号店として韓国ソウル特別市にHappiness D-cube CITY店をオープン |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2013年11月 | 登記上の本店の所在地を東京都中央区銀座に移転 |
2015年4月
2016年6月 | ハピネス沖縄ライカム店を沖縄県中頭郡北中城村イオンモール沖縄ライカム内にオープンし、沖縄地区へ進出 韓国現地法人 株式会社ハピネス アンド ディ コリアを解散 |
2019年4月 | ブランド品の買取事業者との協業を開始し、下取り・買取りに伴う当社商品の販売機会を拡大 |
年月 | 概要 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行 |
2022年12月 | 株式取得により、株式会社AbHeriを100%子会社化 |