年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08 | 新規 | 2025-03-17 | 16973 | 1619 | 1602 | 1111 |
修正 | 2025-03-31 | 6514(↓) | 390(↓) | 387(↓) | 315(↓) |
年月 | 概要 |
2018年2月 | スポーツwebメディア「SPOSHIRU」(現在は事業終了済)の運営を目的として東京都渋谷区神泉町に株式会社Aspoleを設立 |
2018年8月 | Apricot Venture Fund1号投資事業有限責任組合をはじめとする2社から合計約2千万円の資金調達を実施 |
2019年2月 | 株式会社アカツキから合計約1.3億円の資金調達を実施 |
2019年5月 | 本社を東京都渋谷区神宮前に移転 |
| 「株式会社Aspole」から「株式会社TENTIAL」に商号変更 |
2019年8月 | D2C(Direct To Consumer)事業を開始し、初の自社の商品としてインソール「TENTIAL ZERO」の販売を開始 |
2020年8月 | HIRACFUND1号投資事業有限責任組合をはじめとする6社から合計約1.7億円の資金調達を実施 |
2020年12月 | クラウドファンディングにて、ナイトウェア「BAKUNE RECOVERY WEAR」の販売を開始 |
2021年4月 | リカバリーウェア「BAKUNE」の一般医療機器認証を取得 |
2021年8月 | ナントCVC2号投資事業有限責任組合、ファッション&テクノロジー2号投資事業組合をはじめとする7社から合計約3.8億円の資金調達を実施 |
2021年10月 | コンフォートテックウェア「MIGARU」の販売を開始 |
2022年2月 | 本社を東京都中央区日本橋富沢町に移転 |
2022年5月 | 新丸の内ビルディングに初の直営店「TENTIAL Official Store」を開店 |
2022年6月 | ISMS認証(ISO27001)を取得 |
2022年11月 | 渋谷パルコに都内2店舗目の直営店を開店 |
2023年2月 | ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合をはじめとする5社から合計約6億円の資金調達を実施 |
2023年3月 | 経済産業省「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)」に認定 |
2023年4月 | 大名古屋ビルヂングに名古屋地区初の直営店を開店 |
2023年5月 | 阪急うめだ本店に大阪地区初の直営店を開店 |
2023年6月 | 虎ノ門ヒルズに都内3店舗目の直営店を開店 |
2023年9月 | 池袋パルコに都内4店舗目の直営店を開店 |
2023年12月 | ミント神戸に神戸地区初の直営店を開店 |
2024年4月 | ラシック栄に名古屋地区2店舗目の直営店を開店 |
2024年5月 | 本社を東京都品川区北品川に移転 |
2024年8月 | 第二種医療機器製造販売業許可(許可番号:13B2X10608)を取得 |
2024年10月 | そごう横浜に横浜地区初の直営店を開店 |
| 札幌ステラプレイスに北海道地区初の直営店を開店 |
2025年2月 | 東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |