年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 26860 | 2610 | 2380 | 1640 |
修正 | 2022-08-30 | 14540(↓) | 1830(↓) | 1720(↓) | 1190(↓) | |
修正 | 2022-10-31 | 26860(↑) | 2610(↑) | 2380(↑) | 1640(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 29400 | 2590 | 2390 | 1620 |
修正 | 2024-01-31 | 27278(↓) | 2080(↓) | 1903(↓) | 1297(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 30000 | 1730 | 1500 | 1035 |
当社は、不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。