基本データ
【業種】不動産業
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1990.5
【上場】2014.6
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】524億4900万円
【予想PER】9.4 倍
【PBR】1.64 倍
【自己資本比率】35.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 38847 | 2624 | 2066 | 1314 |
| 修正 | 2022-12-14 | 30412(↓) | 2974(↑) | 2312(↑) | 1557(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 45865 | 3625 | 2840 | 1863 |
| 修正 | 2023-07-18 | 46139(↑) | 4632(↑) | 3860(↑) | 2522(↑) |
| 修正 | 2023-11-07 | 50836(↑) | 5804(↑) | 5035(↑) | 3090(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 60896 | 6861 | 6036 | 3985 |
| 修正 | 2024-11-05 | 61224(↑) | 8945(↑) | 8154(↑) | 5372(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 63 | 63 |
今年度 | | 0 | | 92 | 92 |
※2016-06-27 に1株を2に分割