年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04 | 新規 | 2022-05-30 | 9400 | 22 | 26 | 8 |
修正 | 2022-10-26 | 10500(↑) | 420(↑) | 450(↑) | 265(↑) | |
2024-04 | 新規 | 2023-05-30 | 11500 | 750 | 800 | 450 |
修正 | 2023-11-28 | 12200(↑) | 860(↑) | 900(↑) | 500(↑) | |
2025-04 | 新規 | 2024-05-30 | 12000 | 700 | 750 | 440 |
1974年5月 | 東和産業株式会社を設立 |
1974年6月 | 「コーヒーハウス」第1号店を銀座に開店 |
1976年9月 | 「ぱすたかん」第1号店を開店 |
1979年11月 | 東京都墨田区に「両国工場」を新設、セントラルキッチンとケーキ・ファクトリーにおける製造を開始 |
1983年3月 | 「ダッキーダック」第1号店を開店 |
1984年3月 | 駅ビルへの初出店となる「ダッキーダック」松戸店を開店 |
1986年3月 | 東京都江東区に「深川センター」を新設、セントラルキッチンとケーキ・ファクトリーの一貫生産体制を確立 |
1993年4月 | 「スパゲッティ屋ダッキーダック」第1号店を渋谷に開店 |
1996年4月 | 高級喫茶店「銀座七丁目椿屋珈琲店」を銀座に開店 |
1999年5月 | 東和産業株式会社のフードサービス部門の営業譲受により、当社が営業を開始 |
2000年11月 | 「スパゲッティ屋ダッキーダック」から「スパゲッティ屋ドナ」に屋号を変更・統一 |
2002年2月 | 横浜市戸塚区にセントラルキッチン「戸塚カミサリー」を新設し、ソース及びドレッシングの自社生産力強化とスパゲッティ生麺の本格的自社生産体制を確立 |
2002年6月 | 業容拡大につき、本社事務所を東京都中央区銀座二丁目に移転 |
2004年7月 | 日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録 |
2004年8月 | 東京都千代田区に自社ビルを建設し、「ダッキーダック日比谷店」および「椿屋珈琲店日比谷離れ」を開設 |
2004年12月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2009年7月 | 本社事務所を東京都港区新橋三丁目に移転 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場 |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2015年7月 | ISO22000(食品安全マネジメントシステム)認証を取得(本社・生産工場・店舗の一部) |
2017年1月 | 「スパゲッティ食堂ドナ」から「イタリアンダイニングDONA」に屋号を変更・統一 |
2019年4月 | 新業態1号店「Cheese Egg Garden」アトレ松戸店をオープン |
2019年9月 | 資本金1億円へ減資を実施 |
2019年11月 | 新業態2号店「Cheese Egg Garden」調布パルコ店をオープン |
2020年6月 | 「ダッキーダック」コースカベイサイドストアーズ店をオープン |
2020年9月 | 資本金5千万円へ減資を実施 |
2021年4月 | 椿屋珈琲1号店(銀座本館)が創業25周年 |
| 椿屋珈琲特製ビーフカレー(レトルト)の販売開始 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ移行 |
| 椿屋珈琲 新宿茶寮を2フロア・224席へ増床オープン |
2022年7月 | 中期経営計画を発表 |
| 監査等委員会設置会社へ移行 |
2022年12月 | 任意の指名報酬委員会を設置 |
2023年4月 | 当社初となる焼きたてシュークリーム販売を開始(ケーキ・焙煎珈琲 椿屋珈琲五反田店) |