基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-05-11(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年06月30日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 株式会社ツカダ興産 | 2,237,900 | 81.67% |
自社 | New | ミヤコ株式会社 | 1,847,400 | 40.27% |
第2位 | ⬆ | 束田勝 | 439,600 | 16.04% |
第3位 | New | 久志早苗 | 13,000 | 0.47% |
第4位 | New | NOMURAINTERNAIONALPLCA/CJAPANFLOW(常任代理人野村證券株式会社) | 4,000 | 0.15% |
第5位 | New | 渡辺晃伸 | 3,600 | 0.13% |
第6位 | New | 池田文子 | 3,000 | 0.11% |
第7位 | New | 小西笑子 | 3,000 | 0.11% |
第8位 | New | 角村智恵子 | 2,600 | 0.09% |
第9位 | New | 中島浩司 | 2,400 | 0.09% |
第10位 | New | 犬塚正行 | 2,000 | 0.07% |
第11位 | New | 木村治 | 2,000 | 0.07% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ツカダ興産 | 799,500 | 29.18% |
第2位 | ⬆ | 束田勝 | 436,000 | 15.91% |
第3位 | ― | 束田俊夫 | 136,500 | 4.98% |
第4位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 80,000 | 2.92% |
第5位 | ― | 堀出則男 | 74,000 | 2.7% |
第6位 | ― | 株式会社百十四銀行 | 72,000 | 2.63% |
第7位 | ― | 平井常雄 | 63,900 | 2.33% |
第8位 | ⬆ | ミヤコ社員持株会 | 62,300 | 2.28% |
第9位 | ― | 束田寿美枝 | 60,400 | 2.2% |
第10位 | ― | 束田道代 | 60,000 | 2.19% |
第11位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 60,000 | 2.19% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ツカダ興産 | 799,500 | 29.18% |
第2位 | ― | 束田勝 | 434,000 | 15.84% |
第3位 | ― | 束田俊夫 | 136,500 | 4.98% |
第4位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 80,000 | 2.92% |
第5位 | ― | 堀出則男 | 74,000 | 2.7% |
第6位 | ― | 株式会社百十四銀行 | 72,000 | 2.63% |
第7位 | ― | 平井常雄 | 63,900 | 2.33% |
第8位 | ― | ミヤコ社員持株会 | 61,900 | 2.26% |
第9位 | ― | 束田寿美枝 | 60,400 | 2.2% |
第10位 | ― | 束田道代 | 60,000 | 2.19% |
第11位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 60,000 | 2.19% |
提出データがありません。