年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 47500 | 11000 | 11000 | 7184 |
修正 | 2022-07-29 | 48200(↑) | 11200(↑) | 11400(↑) | 7444(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 47000 | 8700 | 8700 | 5800 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 51000 | 10500 | 10500 | 6880 |
修正 | 2024-10-31 | 53000(↑) | 11500(↑) | 11500(↑) | 7500(↑) |
2024年度