年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 51000 | 2000 | 1500 | 400 |
修正 | 2022-12-06 | 49500(↓) | 3100(↑) | 2500(↑) | -1500(↓) | |
修正 | 2023-03-31 | 50500(↑) | 3550(↑) | 3050(↑) | -4950(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 36300 | 5400 | 5000 | 6700 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-15 | 45000 | 7350 | 7500 | 5100 |
修正 | 2024-07-11 | 62000(↑) | 8200(↑) | 8300(↑) | 5500(↑) |
当社グループは、空間再生流通事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。