基本データ
- 【業種】
- 電気・ガス業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 7月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2025.4
- 【直近決算日】
- 2025-09-11(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 353億2100万円
- 【PBR】
- 4.27倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
未登録
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 新規 | 2025-09-11 | 6,281 | 2,363 | 2,128 | 1,476 |
売上高
経常利益
純利益
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株当たり純利益 | 営業利益率 | 経常利益率 | 売上高/前年比 | 営業利益/前年比 | 経常利益/前年比 | 純利益/前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 6,281 | 2,363 | 2,128 | 1,476 | 38.11 | 37.62% | 33.88% | 2.08% | -13.82% | -18.59% | -21.07% | |
| 2025-07 | 4 | 6,153 | 2,742 | 2,614 | 1,870 | 308.73 | 44.56% | 42.48% | ― | ― | ― | ― |
| 3 | 4,791 | 2,374 | 2,273 | 1,587 | 267.11 | 49.55% | 47.44% | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2024-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2023-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2022-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2021-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2020-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2019-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2018-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2017-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2016-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |



