基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2019-11-06(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2019年12月20日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | BEENOS(株) | 5,215,000 | 57.15% |
第2位 | ― | 尾嶋崇遠 | 660,000 | 7.23% |
第3位 | ― | 伊藤忠商事(株) | 450,000 | 4.93% |
第4位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 430,800 | 4.72% |
第5位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 405,900 | 4.45% |
第6位 | New | 吉川直樹 | 238,800 | 2.62% |
第7位 | New | 永井詳二 | 100,000 | 1.1% |
第8位 | ― | 石田和也 | 70,000 | 0.77% |
第9位 | New | 水元公仁 | 63,000 | 0.69% |
第10位 | New | BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYGCMCLIENTACCTEPSMPJ(常任代理人(株)三菱UFJ銀行) | 40,000 | 0.44% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | BEENOS(株) | 5,215,000 | 57.15% |
第2位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 761,600 | 8.35% |
第3位 | ― | 尾嶋崇遠 | 660,000 | 7.23% |
第4位 | ― | 伊藤忠商事(株) | 450,000 | 4.93% |
第5位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 347,700 | 3.81% |
第6位 | ― | GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券(株)) | 160,800 | 1.76% |
第7位 | ― | 楽天証券(株) | 90,200 | 0.99% |
第8位 | ― | 資産管理サービス信託銀行(株)(証券投資信託口) | 90,000 | 0.99% |
第9位 | ― | (株)SBI証券 | 88,100 | 0.97% |
第10位 | ― | 石田和也 | 70,000 | 0.77% |
提出データがありません。