年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11 | 新規 | 2022-01-14 | 14900 | 790 | 1630 | 910 |
修正 | 2022-07-15 | 11800(↓) | -210(↓) | 1300(↓) | 750(↓) | |
2023-11 | 新規 | 2023-01-13 | 14400 | 780 | 850 | 420 |
修正 | 2023-07-14 | 13600(↓) | 680(↓) | 730(↓) | 360(↓) | |
2024-11 | 新規 | 2024-01-15 | 16500 | 870 | 950 | 530 |
当社グループの事業セグメントは、「飲食事業」及び「内装工事事業」であります。そのうち当社報告セグメントは「飲食事業」のみとし、他の事業セグメントは重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。