年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-12 | 6200 | 200 | 190 | 100 |
修正 | 2023-05-12 | 5700(↓) | 120(↓) | 130(↓) | -80(↓) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-10 | 6000 | 220 | 210 | 110 |
修正 | 2024-05-10 | 5000(↓) | 220(→) | 210(→) | 110(→) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-09 | 5800 | 400 | 390 | 230 |
年月 | 事項 |
1991年8月 | 東京都渋谷区神宮前にイベント企画・運営を主たる事業目的とした、(株)ジー・エム・エス・ジャパン(資本金10,000千円)を設立 |
1998年1月 | 商号をテックファーム(株)に変更し、主たる事業目的をインターネット関連のソフトウエア開発及びコンサルティングに変更 |
1998年9月 | 本社を東京都渋谷区神宮前から東京都渋谷区渋谷に移転 |
2003年9月 | 本社を東京都渋谷区渋谷から東京都渋谷区東に移転 |
2005年4月 | 情報セキュリティマネジメントシステムの国内規格「ISMS認証基準(Ver.2.0)」(注1)及び国際規格「BS7799-2:2002」認証を取得 |
2005年12月 | 東京都渋谷区渋谷に本社分室を新設 |
2006年7月 | プライバシーマーク(注2)認定取得 |
2006年10月 | (株)読売新聞東京本社と業務・資本提携 |
2007年4月 | 「ISMS認証基準(Ver.2.0)」及び「BS7799-2:2002」認証を同制度の国際規格化に伴い 「ISO/IEC27001」及び「JIS Q 27001」に移行 |
2008年3月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場 |
2009年8月 | トランスコスモス(株)と業務提携 |
2009年9月 | ユナイテッドベンチャーズ(株)と業務・資本提携(2011年12月 資本提携を解消、2012年1月 業務提携を解消) |
2010年2月 | エクシーダ(株)を子会社として設立(2011年3月 清算結了) |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(グロース)に株式を上場 |
2010年11月 | 本社を東京都渋谷区東から東京都新宿区大久保に移転 |
2011年5月 | 日本金銭機械(株)の米国子会社JCM AMERICAN CORP.と業務提携 |
2011年12月 | (株)マクロミルと業務提携 |
2012年4月 | (株)サイバードよりモバイルソリューション事業を譲受 |
| ACA(株)と業務・資本提携(2013年12月 解消) |
2013年7月
| 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(グロース)に株式を上場 |
2013年10月 | 本社を東京都新宿区西新宿に移転 |
| (株)TOKAIコミュニケーションズと資本・業務提携 |
| (株)エクシングと資本・業務提携(2016年12月 資本提携を解消) |
2014年1月 | (株)ミライトと業務提携 |
2014年3月 | Prism Solutions Inc.を米国子会社として設立(現・連結子会社) |
2015年3月 | (株)EBEの株式を取得し子会社化(2021年2月 連結除外) |
2015年7月 | 商号をテックファームホールディングス(株)に変更。テックファーム(株)(現・連結子会社)を新設会社とする新設分割を行い、持株会社体制へ移行 |
2016年1月 | インヴェンティット(株)と資本・業務提携 |
2017年2月 | Techfirm USA Inc.を米国子会社として設立(現・連結子会社) |
2018年4月 | (株)ジャパン・アグリゲート(現 (株)WeAgri)と業務提携 |
2019年3月 | (株)WeAgriの株式を追加取得し、同社及び同社の子会社2社を子会社化(現・連結子会社) |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(グロース)からグロース市場に移行 |