基本データ
- 【業種】
- 小売業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 8月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2025.6
- 【直近決算日】
- 2025-10-15(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 181億4200万円
- 【PBR】
- 2.09倍
- 【配当利回り(予)】
- 5.79%
企業概要
未登録
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 新規 | 2025-10-15 | 30,000 | 3,650 | 3,200 | 2,170 |
| 日付 | 時間 | タイトル | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 15:30 | ![]() | 2025年8月期決算説明資料 | |
| 2025-10-15 | 15:30 | ![]() | 2025年8月期決算短信〔IFRS〕(連結) | |
| 2025-07-15 | 15:30 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | ||
| 2025-07-15 | 15:30 | ![]() | 配当予想の修正に関するお知らせ | |
| 2025-07-15 | 15:30 | ![]() | 2025年8月期第3四半期決算説明資料 | |
| 2025-07-15 | 15:30 | ![]() | 2025年8月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | |
| 2025-06-25 | 17:00 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動(予定)に関するお知らせ | ||
| 2025-06-24 | 08:00 | 親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主、主要株主の異動に関するお知らせ | ||
| 2025-06-24 | 08:00 | 東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |






