基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-05-14(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年05月14日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 鈴木貴明 | 3,966,600 | 25.37% |
第2位 | ⬆ | 銭錕 | 2,865,900 | 18.33% |
第3位 | New | 株式会社SBI証券 | 516,192 | 3.3% |
第4位 | New | BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYGCMCLIENTACCOUNTSMLSCBRD(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 496,877 | 3.18% |
第5位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 429,452 | 2.75% |
第6位 | New | J.P.MORGANSECURITIESPLCFORANDONBEHALFOFITSCLIENTSJPMSPRECLIENTASSETS-SETTACCT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 383,111 | 2.45% |
第7位 | New | GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 381,310 | 2.44% |
第8位 | ― | 株式会社QK | 354,300 | 2.27% |
第9位 | New | 山田直邦 | 327,400 | 2.09% |
第10位 | New | J.P.MORGANSECURITIESPLC(常任代理人JPモルガン証券株式会社) | 304,600 | 1.95% |
自社 | ⬆ | 株式会社イグニス | 43,500 | 0.28% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 鈴木貴明 | 3,966,600 | 25.43% |
第2位 | ⬇ | 銭錕 | 2,616,600 | 16.77% |
第3位 | New | エレメンツキャピタルリサーチ合同会社 | 630,000 | 4.04% |
第4位 | ― | 株式会社QK | 354,300 | 2.27% |
第5位 | ― | 株式会社SK | 269,300 | 1.73% |
第6位 | New | NOMURAINTERNATIONALPLCA/CJAPANFLOW(常任代理人野村證券株式会社) | 243,900 | 1.56% |
第7位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 229,600 | 1.47% |
第8位 | ― | 株式会社SY | 212,600 | 1.36% |
第9位 | ⬇ | 柏谷泰行 | 204,800 | 1.31% |
第10位 | New | 楽天証券株式会社 | 203,300 | 1.3% |
自社 | ― | 株式会社イグニス | 43,300 | 0.28% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 鈴木貴明 | 3,966,600 | 27.02% |
第2位 | ⬇ | 銭錕 | 3,246,600 | 22.12% |
第3位 | ― | 株式会社QK | 354,300 | 2.41% |
第4位 | ⬆ | 柏谷泰行 | 275,800 | 1.88% |
第5位 | ― | 株式会社SK | 269,300 | 1.83% |
第6位 | ― | 株式会社SY | 212,600 | 1.45% |
第7位 | ― | 山田理恵 | 192,200 | 1.31% |
第8位 | ― | PHILLIPSECURITIESCLIENTS(RETAIL)(常任代理人フィリップ証券株式会社) | 163,900 | 1.12% |
第9位 | New | J.P.MORGANBANKLUXEMBOURGS.A.1300000(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 157,902 | 1.08% |
第10位 | New | 川山稀 | 144,590 | 0.98% |
自社 | New | 株式会社イグニス | 43,300 | 0.29% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 銭錕 | 3,966,600 | 27.13% |
第2位 | ― | 鈴木貴明 | 3,966,600 | 27.13% |
第3位 | New | 株式会社QK | 354,300 | 2.42% |
第4位 | New | 株式会社SK | 269,300 | 1.84% |
第5位 | New | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 241,400 | 1.65% |
第6位 | ― | 柏谷泰行 | 230,200 | 1.57% |
第7位 | New | 株式会社SY | 212,600 | 1.45% |
第8位 | ― | 山田理恵 | 192,200 | 1.31% |
第9位 | ― | 佐藤裕介 | 177,600 | 1.21% |
第10位 | New | PHILLIPSECURITIESCLIENTS(RETAIL)(常任代理人フィリップ証券株式会社) | 163,900 | 1.12% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 銭錕 | 3,966,600 | 29.1% |
第2位 | ― | 鈴木貴明 | 3,966,600 | 29.1% |
第3位 | ― | 山田理恵 | 192,200 | 1.41% |
第4位 | ― | 柏谷泰行 | 169,200 | 1.24% |
第5位 | ― | CREDITSUISSESECURITIES(EUROPE)LIMITEDMAINACCOUNT(常任代理人クレディ・スイス証券株式会社) | 155,648 | 1.14% |
第6位 | ― | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 152,100 | 1.12% |
第7位 | ― | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 142,150 | 1.04% |
第8位 | ― | 佐藤裕介 | 128,000 | 0.94% |
第9位 | ― | 野村證券株式会社 | 117,813 | 0.86% |
第10位 | ― | BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYMGCMCLIENTACCTSMILMFE(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 103,051 | 0.76% |
提出データがありません。