年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-02 | 483000 | 11200 | 15400 | 10000 |
修正 | 2023-04-18 | 453750(↓) | 7000(↓) | 11650(↓) | 7950(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-01 | 459500 | 8200 | 12400 | 8000 |
修正 | 2024-02-02 | 459500(→) | 8200(→) | 12400(→) | 6600(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 418400 | 8800 | 14300 | 8000 |
2024年度