3756  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2020-01-30(3Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2019年06月26日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 情報技術開発株式会社 3,079,200 16.87%
第2位 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,901,300 10.42%
第3位 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 692,000 3.79%
第4位 豆蔵グループ従業員持株会理事長山田雅彦 584,322 3.2%
第5位 荻原紀男 303,800 1.66%
第6位 松本修三 297,000 1.63%
第7位 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 266,800 1.46%
第8位 New 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 251,500 1.38%
第9位 渡辺正博 247,900 1.36%
第10位 New 羽生田栄一 211,361 1.16%

提出データがありません。