基本データ
【業種】化学
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1917.8
【上場】1961.8
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】75億5300万円
【予想PER】7.54 倍
【PBR】0.39 倍
【自己資本比率】33.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 33500 | 1000 | 1100 | 1000 |
| 修正 | 2022-07-22 | 34500(↑) | 1500(↑) | 1550(↑) | 1500(↑) |
| 修正 | 2023-04-21 | 34100(↓) | 2000(↑) | 2100(↑) | 1400(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 36000 | 1500 | 1500 | 600 |
| 修正 | 2024-02-13 | 33500(↓) | 1000(↓) | 1300(↓) | 300(↓) |
| 修正 | 2024-04-26 | 33700(↑) | 1300(↑) | 1600(↑) | 600(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 35000 | 2200 | 2200 | 1000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 15 | 15 |
今年度 | | 0 | | 15 | 15 |
※2018-09-25 に5株を1に分割