年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 16400 | 400 | 360 | 200 |
修正 | 2023-02-09 | 17100(↑) | 280(↓) | 240(↓) | 390(↑) | |
修正 | 2023-04-12 | 17310(↑) | 370(↑) | 330(↑) | 190(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 18300 | 480 | 430 | 260 |
修正 | 2024-01-22 | 15800(↓) | 250(↓) | 150(↓) | 30(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 17600 | 270 | 330 | 150 |
当社グループは、機能紙、不織布の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。