基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】1月
【会社設立】1992.2
【上場】2015.11
【直近決算日】2025-03-13
【決算予定日】
【時価総額】202億5100万円
【予想PER】13.77 倍
【PBR】3.19 倍
【自己資本比率】68.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2024-01 | 新規 | 2023-03-13 | 6359 | 937 | 951 | 629 |
| 修正 | 2023-12-13 | 6570(↑) | 1128(↑) | 1201(↑) | 832(↑) |
2025-01 | 新規 | 2024-03-13 | 7037 | 1605 | 1619 | 1098 |
| 修正 | 2024-12-10 | 7253(↑) | 1884(↑) | 1925(↑) | 1323(↑) |
来期 | 新規 | 2025-03-13 | 8048 | 2106 | 2166 | 1462 |
2024年度