年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-13 | 5950 | 1600 | 1596 | 1105 |
2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 6650 | 1500 | 1472 | 1004 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-11 | 8189 | 1900 | 1889 | 1276 |
2005年12月 | 株式会社キジネタコム(資本金10,000千円 現株式会社PR TIMES)を東京都港区北青山に設立 |
2006年2月 | 本社を東京都港区赤坂に移転 |
2007年2月 | 株式会社PR TIMESに商号変更 |
2007年4月 | プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の運営開始 |
2009年7月 | 「PR TIMES」の利用企業数が1,000社を突破 |
2009年11月 | 財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク」を取得 |
2011年6月 | ニュースサイトの運営を目的として、100%出資子会社株式会社ストレートプレスネットワーク(株式会社マッシュメディア)を設立 |
2013年4月 | 「PR TIMES」の利用企業数が5,000社を突破 |
2015年7月 | カスタマーサポートツール「Tayori」の運営開始 |
2015年8月 | 「PR TIMES」の利用企業数が10,000社を突破 |
2016年1月 2016年3月 | 本社を東京都港区南青山に移転 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
2016年10月
| 広報効果リサーチサービスの提供を目的として、100%出資子会社株式会社PRリサーチを設立 「PR TIMES」の利用企業数が15,000社を突破 |
2017年4月 | ミッション「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」を策定 |
2017年9月 | タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」を事業譲受 |
2017年12月 | 「PR TIMES」の利用企業数が20,000社を突破 |
2018年4月 | スタートアップメディア「THE BRIDGE(現「BRIDGE」)」を事業譲受 |
2018年8月 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
2018年10月 | 若手ビジネスパーソン向けメディア「U-NOTE」を事業譲受 |
2018年12月 | 連結子会社であった株式会社PRリサーチを当社が吸収合併 |
2019年5月 | 「PR TIMES」の利用企業数が30,000社を突破 |
2020年3月 | 連結子会社であった株式会社マッシュメディアを当社が吸収合併 |
2020年5月 | 企業のストーリーを届ける広報サービス「PR TIMES STORY」のサービス開始 |
2020年6月 | 「PR TIMES」の利用企業数が40,000社を突破 |
2020年10月 | Webメディア制作・企業PR支援の株式会社ismの全株式を取得 |
2021年2月 | 完全子会社であった株式会社ismを当社が吸収合併 |
| 「PR TIMES」の利用企業数が50,000社を突破 |
2021年5月 | 当社が運営するスタートアップメディア「BRIDGE」に関する事業を会社分割により、新設子会社 である株式会社THE BRIDGEに承継 |
2022年2月 | 本社を東京都港区赤坂に移転 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
2022年6月 | アート特化型オンラインPRサービス「MARPH」β版の運営開始 |
2022年10月 | 「PR TIMES」の米国進出を図るため米国にPR TIMES Inc.を設立 |
2023年3月 | 情報セキュリティマネジメントシステムISMSの国際規格「ISO27001」認証を取得 |
2023年3月 | Webサービス開発・プロトタイプ構築を行う株式会社グルコースの全株式を取得し、受託開発を開始 |
2023年12月 | 株式会社NAVICUSの発行済株式の70%を取得し、SNS運用サービスの提供を開始 |