年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 162000 | 12300 | 16500 | 11000 |
修正 | 2022-11-04 | 170000(↑) | 16100(↑) | 23700(↑) | 15500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 164000 | 14700 | 19500 | 15500 |
修正 | 2023-11-08 | 157000(↓) | 13800(↓) | 21500(↑) | 16300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 152000 | 12600 | 16700 | 12300 |
修正 | 2024-11-13 | 153000(↑) | 13500(↑) | 17700(↑) | 12600(↑) |
2024年度