年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-14 | 12470 | 930 | 928 | 580 |
修正 | 2023-05-11 | 13620(↑) | 1020(↑) | 1018(↑) | 631(↑) | |
修正 | 2023-08-09 | 15000(↑) | 1020(→) | 1018(→) | 631(→) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-13 | 19200 | 1410 | 1392 | 859 |
来期 | 新規 | 2024-11-12 | 22200 | 2020 | 2002 | 1316 |
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは対面決済サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。