年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 950000 | 107500 | 69000 | |
修正 | 2022-07-29 | 950000(→) | 105000(↓) | (→) | 67000(↓) | |
修正 | 2022-11-01 | 1160000(↑) | 113000(↑) | (→) | 70500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1160000 | 127500 | 73500 | |
修正 | 2023-10-31 | 1230000(↑) | 163000(↑) | (→) | 100500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1300000 | 177000 | 108000 |
2024年度