年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 225000 | 21500 | 22000 | 13300 |
修正 | 2022-07-29 | 232000(↑) | 21500(→) | 22000(→) | 13300(→) | |
修正 | 2022-10-28 | 237000(↑) | 21500(→) | 22000(→) | 13300(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 250000 | 21500 | 22500 | 13200 |
修正 | 2024-01-09 | 237000(↓) | 24500(↑) | 25500(↑) | 14600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 250000 | 26500 | 27500 | 15500 |
修正 | 2024-07-30 | 250000(→) | 27200(↑) | 28300(↑) | 16200(↑) |
2024年度