基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1959.10
【上場】1964.9
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】170億5700万円
【予想PER】41.25 倍
【PBR】0.29 倍
【自己資本比率】38.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 125000 | 1800 | 1600 | 900 |
| 修正 | 2022-08-02 | 125000(→) | 950(↓) | 1080(↓) | 100(↓) |
| 修正 | 2023-04-27 | 124500(↓) | 750(↓) | 700(↓) | 450(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 130000 | 2000 | 1700 | 550 |
| 修正 | 2023-10-27 | 130000(→) | 1300(↓) | 1700(→) | 550(→) |
| 修正 | 2024-04-30 | 130000(→) | 1250(↓) | 2700(↑) | 1050(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 132000 | 2500 | 2200 | 850 |
| 修正 | 2024-10-29 | 134000(↑) | 1000(↓) | 700(↓) | 400(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 3 | | 10 | 13 |
今年度 | | 13 | | 10 | 13 |
※2016-09-27 に2株を1に分割