基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2021.12
- 【直近決算日】
- 2025-05-07(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-07-31 (12:00)
- 【時価総額】
- 77億2600万円
- 【PBR】
- 1.34倍
- 【配当利回り(予)】
- 4.45%
企業概要
当社グループは、行動支援サービス事業を中心に、不動産テック、ウェルネステック、クロステックの3つの領域で事業を展開している。
主力サービスである「ニフティ不動産」は、日本最大級の不動産情報検索プラットフォームであり、賃貸や購入物件を約1,400万件一括検索できる利便性が強みである。
また、「ニフティ温泉」は、温浴施設情報を提供するプラットフォームで、体験型広告サービスも展開している。
さらに、「DFO」は商品データを広告配信フォーマットへ自動変換するSaaS型ツールで、クライアントのWEBマーケティングを支援する。
これらのサービスを通じて、ライフスタイルの向上を目指し、データ基盤やテクノロジーを活用した高品質なサービスを提供している。
主力サービスである「ニフティ不動産」は、日本最大級の不動産情報検索プラットフォームであり、賃貸や購入物件を約1,400万件一括検索できる利便性が強みである。
また、「ニフティ温泉」は、温浴施設情報を提供するプラットフォームで、体験型広告サービスも展開している。
さらに、「DFO」は商品データを広告配信フォーマットへ自動変換するSaaS型ツールで、クライアントのWEBマーケティングを支援する。
これらのサービスを通じて、ライフスタイルの向上を目指し、データ基盤やテクノロジーを活用した高品質なサービスを提供している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-06 | 3,339 | 1,034 | 1,033 | 711 |
変更 | 2023-01-31 | 2,942(⬇) | 478(⬇) | 475(⬇) | 309(⬇) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 3,323 | 694 | 692 | 457 |
変更 | 2024-01-31 | 3,504(⬆) | 810(⬆) | 813(⬆) | 537(⬆) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 3,946 | 958 | 946 | 625 |
変更 | 2024-06-28 | 4,764(⬆) | 958(→) | 946(→) | 598(⬇) | |
2025-03 | 新規 | 2025-05-07 | 5,324 | 1,072 | 1,070 | 692 |
2025年06月13日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 65.2% |
第2位 | ― | 木下圭一郎 | 189,800 | 3% |
第3位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 189,800 | 3% |
第4位 | ⬆ | ヨシダトモヒロ | 141,500 | 2.2% |
第5位 | ― | 株式会社白夜書房 | 54,800 | 0.9% |
第6位 | ⬆ | 藪太一 | 51,000 | 0.8% |
第7位 | ― | BBHLUX/BROWNBROTHERSHARRIMAN(LUXEMBOURG)SCACUSTODIANFORSMD-AMFUNDS-DSBIJAPANEQUITYSMALLCAPABSOLUTEVALUE(常任代理人株式会社三井住友銀行) | 33,100 | 0.5% |
第8位 | ⬇ | CALLONSAMANDERBERG | 29,100 | 0.5% |
第9位 | New | 池田樹吏 | 28,500 | 0.4% |
第10位 | New | 成田隆志 | 26,727 | 0.4% |
自社 | New | 0 | % |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 65.2% |
第2位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 193,800 | 3% |
第3位 | ⬆ | 木下圭一郎 | 189,800 | 3% |
第4位 | New | ヨシダトモヒロ | 72,900 | 1.1% |
第5位 | ― | 株式会社白夜書房 | 54,800 | 0.9% |
第6位 | ⬆ | 藪太一 | 44,000 | 0.7% |
第7位 | ⬆ | 前田義明 | 42,000 | 0.7% |
第8位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 34,200 | 0.5% |
第9位 | New | BBHLUX/BROWNBROTHERSHARRIMAN(LUXEMBOURG)SCACUSTODIANFORSMD-AMFUNDS-DSBIJAPANEQUITYSMALLCAPABSOLUTEVALUE(常任代理人株式会社三井住友銀行) | 33,100 | 0.5% |
第10位 | New | CALLONSAMANDERBERG | 29,300 | 0.5% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 65.2% |
第2位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 175,700 | 2.8% |
第3位 | ⬆ | 木下圭一郎 | 138,400 | 2.2% |
第4位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 64,600 | 1% |
第5位 | ― | 株式会社白夜書房 | 54,800 | 0.9% |
第6位 | ⬆ | 前田義明 | 41,000 | 0.6% |
第7位 | ― | 藪太一 | 40,000 | 0.6% |
第8位 | New | 野村證券株式会社 | 37,700 | 0.6% |
第9位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 34,600 | 0.5% |
第10位 | New | JPJPMSELUXREUBSAGLONDONBRANCHEQCO(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 32,700 | 0.5% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 65.3% |
第2位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 173,000 | 2.7% |
第3位 | ⬆ | 木下圭一郎 | 112,500 | 1.8% |
第4位 | ― | 田中幸夫 | 100,700 | 1.6% |
第5位 | ― | 上田八木短資株式会社 | 63,800 | 1% |
第6位 | New | 株式会社白夜書房 | 54,800 | 0.9% |
第7位 | New | 前田義明 | 40,000 | 0.6% |
第8位 | ― | 藪太一 | 40,000 | 0.6% |
第9位 | New | 楽天証券株式会社 | 39,500 | 0.6% |
第10位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 36,400 | 0.6% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 65.4% |
第2位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 197,400 | 3.1% |
第3位 | ⬆ | 田中幸夫 | 100,700 | 1.6% |
第4位 | New | 木下圭一郎 | 78,400 | 1.2% |
第5位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 68,000 | 1.1% |
第6位 | New | 上田八木短資株式会社 | 63,800 | 1% |
第7位 | New | 株式会社ホワイトエステート | 54,800 | 0.9% |
第8位 | ⬆ | 藪太一 | 40,000 | 0.6% |
第9位 | ― | BBHLUX/BROWNBROTHERSHARRIMAN(LUXEMBOURG)SCACUSTODIANFORSMD-AMFUNDS-DSBIJAPANEQUITYSMALLCAPABSOLUTEVALUE常任代理人株式会社三井住友銀行 | 30,000 | 0.5% |
第10位 | New | 渋谷哲央 | 26,000 | 0.4% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 66.4% |
第2位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 199,500 | 3.2% |
第3位 | ⬆ | 田中幸夫 | 85,100 | 1.4% |
第4位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 77,300 | 1.2% |
第5位 | ― | 株式会社SHINWA | 54,800 | 0.9% |
第6位 | ⬆ | 楽天証券株式会社 | 50,500 | 0.8% |
第7位 | New | 束岡芳樹 | 36,600 | 0.6% |
第8位 | New | BBHLUX/BROWNBROTHERSHARRIMAN(LUXEMBOURG)SCACUSTODIANFORSMD-AMFUNDS-DSBIJAPANEQUITYSMALLCAPABSOLUTEVALUE常任代理人株式会社三井住友銀行 | 30,000 | 0.5% |
第9位 | New | 藪太一 | 27,300 | 0.4% |
第10位 | New | 日本証券金融株式会社 | 27,300 | 0.4% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ニフティ株式会社 | 4,150,000 | 66.4% |
第2位 | ― | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 142,600 | 2.3% |
第3位 | ― | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)常任代理人株式会社三菱UFJ銀行 | 82,300 | 1.3% |
第4位 | ― | 株式会社SBI証券 | 58,400 | 0.9% |
第5位 | ― | 株式会社SHINWA | 54,800 | 0.9% |
第6位 | ― | 田中幸夫 | 48,200 | 0.8% |
第7位 | ― | 楽天証券株式会社 | 42,000 | 0.7% |
第8位 | ― | 渋谷哲央 | 26,000 | 0.4% |
第9位 | ― | GMOクリック証券株式会社 | 25,600 | 0.4% |
第10位 | ― | BBHLUX/DAIWASBILUXFUNDSSICAV-DSBIJAPANEQUITYSMALLCAPABSOLUTEVALUE常任代理人株式会社三井住友銀行 | 19,300 | 0.3% |
自社 | ― | 0 | % |
提出データがありません。