年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 新規 | 2022-03-14 | 2274 | 370 | 370 | 255 |
修正 | 2022-09-13 | 2000(↓) | 405(↑) | 405(↑) | 204(↓) | |
2024-01 | 新規 | 2023-03-14 | 2172 | 500 | 500 | 345 |
2025-01 | 新規 | 2024-03-14 | 2200 | 550 | 550 | 377 |
年月 | 事項 |
1994年3月 | 有限会社ジャストプランニング(資本金3,000千円)として千葉県習志野市にて設立 |
1995年11月 | 本社を東京都大田区仲池上二丁目21番3号に移転 |
1996年3月 | POSシステム設計・コンサルタント業務を受託し、システムソリューション事業を開始 |
1998年6月 | 株式会社(資本金10,000千円)へ組織変更 |
1999年3月 | まかせてネットサービス開始(外食業界向け) |
1999年8月 | ASP(Application Service Provider)事業(まかせてネット)の本格的進出(外食業界向け) |
2000年4月 | 新ASP事業の展開に着手(人材派遣業・宅配事業) |
2000年8月 | 本社を東京都大田区西蒲田七丁目35番1号に移転 |
2001年2月 | 簡易版まかせてネット(まかせてネットLight)サービス開始 |
2001年3月 | ASP事業(まかせてネット)機能追加(リアルタイム空室情報・売上照会)を発表 |
2001年7月 | 店頭市場(現 東京証券取引所 JASDAQスタンダード)へ上場 |
2005年2月 | 物流ソリューションやマーチャンダイズソリューション(コンサルティング、コーディネイト)の事業展開を目的として、株式会社サクセスウェイの株式を63.3%取得し子会社とする(現 連結子会社) |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場 |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2012年8月 | クラウド型POSオーダリングサービス(まかせてタッチ)サービス開始(リアルタイム売上・注文照会) |
2012年9月 | 店舗専用スマートフォンアプリケーション(AppCRM)サービス開始(販促支援、顧客管理) |
2012年9月 | ASP事業まかせてネット進化版(まかせてネットEX)を発表 |
2012年11月 | ASP事業の販売促進を目的として、スマートフォンアプリケーション(AppCRM)を提供する、株式会社IMCの株式を35.0%取得し持分法適用の関連会社とする |
2013年4月 | 太陽光発電事業を目的として、株式会社JPパワーを設立し子会社とする(現 連結子会社) |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2014年8月 | クラウド型POSサービス(まかせてタッチ@POS)サービス開始(リアルタイム売上・勤怠管理) |
2015年8月 | リアルタイム売上送信電卓アプリ「Pre Order POS」サービス開始(リアルタイム売上) |
2015年8月 | 外食業界向け多言語通訳サービス「まかせて通訳」サービス開始 |
2018年2月 | ASP事業-IoTを活用したスマートフォンアプリケーションサービス「Putmenu」の販売運営等を目的として、プットメニュー株式会社を設立し子会社とする(連結子会社) |
2020年8月
| ASP事業-テイクアウト業態向けスマートフォンアプリケーション「iToGo」を事業譲受し、サービス開始 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、JASDAQ(スタンダ-ド)からスタンダ-ド市場へ移行 |
2022年6月 | プットメニュ-株式会社の株式を譲渡し、「Putmenu」の販売運営事業から撤退 |