年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 18150 | 1580 | 1585 | 1080 |
修正 | 2023-07-28 | 18150(→) | 1680(↑) | 1690(↑) | 1150(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 18600 | 1780 | 1790 | 1220 |
修正 | 2025-04-24 | 18060(↓) | 1800(↑) | 1820(↑) | 1290(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 20000 | 1820 | 1838 | 1245 |
当社グループは、バリュー・ソリューションサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。