基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- グロース
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- (Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|
| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 14:25 | 福富 七海 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2025-10-23 | 12:11 | 三井物産企業投資株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2025-10-23 | 09:58 | 三井物産企業投資株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2025-10-22 | 13:07 | 株式会社日本政策投資銀行 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 |



