年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 14350 | 1100 | 1100 | 610 |
修正 | 2023-05-08 | 14350(→) | 1250(↑) | 1250(↑) | 690(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-10 | 15500 | 1350 | 1350 | 750 |
修正 | 2024-07-29 | 14400(↓) | 1050(↓) | 1050(↓) | 0(↓) | |
修正 | 2024-10-28 | 14554(↑) | 1148(↑) | 1154(↑) | 123(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-08 | 15000 | 1500 | 1500 | 820 |
年月 | 概要 |
1996年3月 | 札幌市中央区に(株)オネスト・エスを設立 |
1999年2月 | 本店を札幌市中央区南三条西十丁目1001番地5に移転 |
1999年9月 | 当社初の電子カルテシステム製品版完成 |
2000年2月 | 商号を(株)シーエスアイに変更 |
2000年8月 | 厚生省(現・厚生労働省)の新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定を受ける |
2000年10月 | 札幌商工会議所から2000年度の「北の起業家表彰」優秀賞を受賞 |
2001年10月 | 東京証券取引所マザーズに上場 |
2002年12月 | (株)シーエスアイ・テクノロジーを設立 |
2004年11月 | 北海道経済部より北海道「元気の素」発信企業50社の1つに選出 |
2007年10月 | 2007年度情報化促進貢献企業等表彰において、経済産業大臣表彰を受賞 |
2011年7月 | 札幌証券取引所に重複上場 |
2011年10月 | 本店を札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号に移転 |
2012年2月 | (株)エル・アレンジ北海道を設立 |
2012年5月 | (株)駅探と資本・業務提携契約を締結 |
2013年4月 | ・(株)シーエスアイから(株)CEホールディングスに商号変更し持株会社体制へ移行 |
| ・会社分割により、当社から電子カルテシステム事業を承継し、(株)シーエスアイ(現・連結子会社)を設立 |
| ・(株)CEリブケア(現・連結子会社)を設立 |
2014年6月 | (株)ディージェーワールドの株式を取得し子会社化 |
2014年10月 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
2015年2月 | (株)CEリブケアが(株)Mocosukuに商号変更 |
2015年3月 | ・(株)エムシーエス(現・連結子会社)の株式を取得し合弁会社化 |
| ・(株)ディージェーワールドが(株)シーエスアイ・テクノロジーを吸収合併 |
2015年8月 | (株)エル・アレンジ北海道解散 |
2015年12月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
2016年11月 | (株)システム情報パートナー(現・連結子会社)の株式を取得し子会社化 |
2019年11月 | (株)マイクロン(現・連結子会社)の株式を取得し子会社化(同社完全子会社である(株)エムフロンティアを含む) |
2020年4月
| (株)Mocosukuが(株)とらうべの全事業(但し、介護相談事業及び施設紹介事業を除く。)について、会社分割(吸収分割)により承継 |
2021年8月 | (株)駅探との資本・業務提携を解消 |
2021年10月 | (株)システム情報パートナーと(株)ディージェーワールドを合併し、存続会社である(株)システム情報パートナーの商号を、(株)デジタルソリューションに変更 |
2022年2月 | (株)サンカクカンパニー(現・連結子会社)の株式を取得し子会社化 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、プライム市場を選択し、同市場に移行 |
2023年10月 | 東京証券取引所が設けた市場区分の再選択措置により、スタンダード市場を選択し、同市場に移行 |