年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 22400 | 2120 | 2160 | 1370 |
修正 | 2023-05-10 | 23500(↑) | 2370(↑) | 2440(↑) | 1760(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 25300 | 2540 | 2600 | 1880 |
修正 | 2024-05-08 | 26150(↑) | 2780(↑) | 2860(↑) | 2080(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 28570 | 3150 | 3200 | 2300 |
2024年度