年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 33000 | 1200 | 1000 | 900 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 40000 | 1400 | 1300 | 800 |
修正 | 2025-02-13 | 41000(↑) | 1700(↑) | 1500(↑) | 900(↑) | |
修正 | 2025-05-08 | 45000(↑) | 2600(↑) | 2300(↑) | 1500(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 47000 | 3400 | 3200 | 2300 |
当社グループは、レジャー・エンタテインメント関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。