年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 66200 | 15650 | 15700 | 10800 |
修正 | 2022-09-16 | 68500(↑) | 17100(↑) | 18100(↑) | 12550(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 69300 | 13800 | 13800 | 9450 |
修正 | 2023-09-15 | 60500(↓) | 10950(↓) | 11550(↓) | 7900(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 65000 | 11150 | 11250 | 7400 |
修正 | 2024-08-07 | 68000(↑) | 13500(↑) | 13700(↑) | 9150(↑) |
2024年度