年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 新規 | 2022-03-15 | 13600 | 3400 | 5730 | 4500 |
修正 | 2022-08-31 | 13600(→) | 3621(↑) | 6648(↑) | 5193(↑) | |
2024-01 | 新規 | 2023-03-15 | 15400 | 3500 | 5450 | 4250 |
修正 | 2023-08-31 | 11300(↓) | 1700(↓) | 3370(↓) | 2680(↓) | |
2025-01 | 新規 | 2024-03-15 | 14890 | 3380 | 4880 | 3730 |
修正 | 2024-08-30 | 17000(↑) | 3900(↑) | 5590(↑) | 4260(↑) |
当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。