基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 7月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2018.5
- 【直近決算日】
- 2025-09-12(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 640億6300万円
- 【PBR】
- 4.33倍
- 【配当利回り(予)】
- 0.39%
企業概要
当社グループは、デジタル化が未発達な伝統産業の変革を目指し、中小企業や個人事業主向けにインターネットを活用した新しいビジネスモデルを提供している。
主な事業は「調達プラットフォーム」と「マーケティングプラットフォーム」として分かれ、前者には印刷や梱包材の発注プラットフォーム「ラクスル」や「ダンボールワン」、後者には小ロットからテレビCMを購入できる「ノバセル」やホームページ制作サービス「ペライチ」が含まれる。
特に「ラクスル」は、全国の提携印刷会社の非稼働時間を利用して効率的な印刷サービスを実現し、中小企業のコスト負担を軽減する仕組みを強化している。
一方、「ノバセル」では、地域密着型の広告サービスを提供し、顧客がコストパフォーマンスの高いマーケティングを行えるよう支援している。
主な事業は「調達プラットフォーム」と「マーケティングプラットフォーム」として分かれ、前者には印刷や梱包材の発注プラットフォーム「ラクスル」や「ダンボールワン」、後者には小ロットからテレビCMを購入できる「ノバセル」やホームページ制作サービス「ペライチ」が含まれる。
特に「ラクスル」は、全国の提携印刷会社の非稼働時間を利用して効率的な印刷サービスを実現し、中小企業のコスト負担を軽減する仕組みを強化している。
一方、「ノバセル」では、地域密着型の広告サービスを提供し、顧客がコストパフォーマンスの高いマーケティングを行えるよう支援している。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | 新規 | 2022-09-14 | 38,200~39,600 | 1,020~1,330 | 400~700 | 900~1,100 |
| 変更 | 2023-03-10 | 39,000~39,600 | 1,400~1,700 | 800~1,000 | 900~1,100 | |
| 変更 | 2023-09-07 | 41,018 | 1,765 | 1,168 | 1,334 | |
| 2024-07 | 新規 | 2023-09-12 | 47,000~48,000 | 2,000~2,200 | 1,400~1,500 | 900~1,000 |
| 変更 | 2023-10-19 | 49,400~50,400 | 2,080~2,280 | 1,550~1,650 | 1,700~1,800 | |
| 変更 | 2024-03-13 | 50,700 | 2,300 | 1,900 | 2,100 | |
| 2025-07 | 新規 | 2024-09-12 | 61,000~63,000 | 3,200~3,700 | 2,700~3,200 | 1,780~2,280 |
| 変更 | 2025-03-13 | 61,000~63,000 | 3,200~3,700 | 2,700~3,200 | 2,480~2,780 | |
| 変更 | 2025-06-12 | 61,500~62,500 | 3,700 | 3,400 | 2,700 | |
| 今期 | 新規 | 2025-09-12 | 75,000~77,000 | 4,500~5,000 | 4,300~4,800 | 2,900~3,400 |
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 10:31 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-01-31 | 15:44 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-12-12 | 15:50 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-11-14 | 15:34 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-10-25 | 14:42 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-11-16 | 15:28 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-10-27 | 15:28 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-10-26 | 16:26 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-10-19 | 16:32 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-09-22 | 12:05 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-07-20 | 15:02 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-05-18 | 15:06 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-11-17 | 15:00 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-10-28 | 15:04 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-09-14 | 15:02 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-06-10 | 15:06 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-02-01 | 15:33 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-12-21 | 15:03 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-12-09 | 15:04 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-10-22 | 15:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-11-30 | 15:05 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-10-28 | 15:10 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-06-18 | 15:02 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-11-14 | 09:35 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2019-11-14 | 09:35 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2019-11-13 | 15:47 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-11-13 | 15:47 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-10-18 | 15:17 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2018-10-23 | 15:16 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 |



