年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 13000 | 750 | 712 | 474 |
修正 | 2022-06-02 | 13000(→) | 900(↑) | 862(↑) | 574(↑) | |
修正 | 2022-09-14 | 13000(→) | 1000(↑) | 962(↑) | 650(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 13000 | 520 | 485 | 324 |
修正 | 2023-07-31 | 13500(↑) | 800(↑) | 765(↑) | 535(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 15000 | 1123 | 1092 | 1000 |
修正 | 2024-11-14 | 12000(↓) | 360(↓) | 336(↓) | 275(↓) |
年月 | 概要 |
1979年1月 | 子会社 株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)設立 |
2002年12月 | 子会社 モバイルクリエイト株式会社設立 |
2004年12月 | 株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)がジャスダック証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ)に上場 |
2012年12月 | モバイルクリエイト株式会社が東京証券取引所マザーズ及び福岡証券取引所Q-Boardに上場 |
2013年12月 | モバイルクリエイト株式会社が東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場へ市場変更 |
2015年1月 | モバイルクリエイト株式会社が株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)を持分法適用関連会社化 |
2016年3月 | モバイルクリエイト株式会社が株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)を連結子会社化 |
2018年7月 | モバイルクリエイト株式会社と株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)の共同持株会社として当社を設立 |
2018年7月 | 東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場へ上場 |
2019年10月 | 株式会社ケイティーエスを連結子会社化 |
2020年3月 | モバイルクリエイト株式会社がInfoTrack Telematics Pte. Ltd.を連結子会社化(当社の孫会社) |
| 上記子会社化に伴い、同社の子会社であるInfoTrack Telematics Pvt. Ltd.を連結子会社化(当社の曾孫会社) |
2020年7月 | 株式会社プライムキャストを連結子会社化 |
2021年5月 | モバイルクリエイト株式会社が株式会社インフォウェイブを連結子会社化(当社の孫会社) (2023年8月1日付でモバイルクリエイト株式会社を存続会社とする吸収合併により、消滅) |
2022年1月 | 子会社 株式会社CAOS設立 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場に移行 |
2023年1月 | 株式会社石井工作研究所がREALIZE株式会社に商号変更 |
2023年7月 | 株式会社ケイティーエスがThai K.T.R Co.,Ltd.を設立し連結子会社化(当社の孫会社) |