基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-08-13(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年05月14日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 10,234,700 | 56.7% |
第2位 | ― | 石渡進介 | 330,000 | 1.82% |
第3位 | ― | YJ1号投資事業組合 | 299,700 | 1.66% |
第4位 | ⬆ | UBSAGSINGAPORE(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 281,500 | 1.55% |
第5位 | ⬆ | 渡邉一生 | 280,750 | 1.55% |
第6位 | ⬇ | 山崎令二郎 | 270,000 | 1.49% |
第7位 | New | 株式会社SBI証券 | 243,748 | 1.35% |
第8位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 222,100 | 1.23% |
第9位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 217,100 | 1.2% |
第10位 | New | 楽天証券株式会社 | 212,000 | 1.17% |
自社 | ⬆ | (株)くふうカンパニー | 2,600 | 0.01% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 10,234,700 | 56.81% |
第2位 | ― | 山崎令二郎 | 390,000 | 2.16% |
第3位 | ― | 石渡進介 | 330,000 | 1.83% |
第4位 | ― | YJ1号投資事業組合 | 299,700 | 1.66% |
第5位 | ― | 飯尾慶介 | 295,300 | 1.63% |
第6位 | ⬆ | 渡邉一生 | 280,050 | 1.55% |
第7位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 243,700 | 1.35% |
第8位 | ⬆ | UBSAGSINGAPORE(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 240,200 | 1.33% |
第9位 | New | RBCISBA/CLUXNONRESIDENT/DOMESTICRATE-UCITSCLIENTSACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 211,800 | 1.17% |
第10位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 174,700 | 0.96% |
自社 | ⬆ | (株)くふうカンパニー | 2,300 | 0.01% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 10,234,700 | 56.87% |
第2位 | New | 山崎令二郎 | 390,000 | 2.17% |
第3位 | ― | 石渡進介 | 330,000 | 1.83% |
第4位 | ― | YJ1号投資事業組合 | 299,700 | 1.67% |
第5位 | ⬇ | 飯尾慶介 | 295,300 | 1.64% |
第6位 | ⬇ | 渡邉一生 | 279,950 | 1.56% |
第7位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 191,700 | 1.07% |
第8位 | New | UBSAGSINGAPORE(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 156,800 | 0.87% |
第9位 | ⬇ | 櫻井道丈 | 144,450 | 0.8% |
第10位 | New | 新野将司 | 132,000 | 0.73% |
自社 | New | (株)くふうカンパニー | 2,200 | 0.01% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 10,234,700 | 57.07% |
第2位 | ― | 飯尾慶介 | 365,000 | 2.04% |
第3位 | ― | 石渡進介 | 330,000 | 1.84% |
第4位 | ― | YJ1号投資事業組合 | 299,700 | 1.67% |
第5位 | ― | 渡邉一生 | 283,050 | 1.58% |
第6位 | ― | THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLTD-SINGAPOREBRANCHPRIVATEBANKINGDIVISIONCLIENTA/C(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 250,000 | 1.39% |
第7位 | ― | 株式会社SBI証券 | 227,613 | 1.27% |
第8位 | ― | 楽天証券株式会社 | 226,900 | 1.27% |
第9位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 210,400 | 1.17% |
第10位 | ― | 櫻井道丈 | 184,950 | 1.03% |
提出データがありません。