年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 4772 | 386 | 382 | 275 |
修正 | 2023-02-09 | 5218(↑) | 201(↓) | 198(↓) | 161(↓) | |
修正 | 2023-04-18 | 5316(↑) | 261(↑) | 258(↑) | 226(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 6395 | 553 | 547 | 385 |
修正 | 2024-02-06 | 6839(↑) | 668(↑) | 661(↑) | 449(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 8353 | 919 | 909 | 547 |
修正 | 2024-08-13 | 8171(↓) | 952(↑) | 944(↑) | 569(↑) |
2005年8月 | 東京都渋谷区本町に株式会社フレクト(資本金10,000千円)を設立 |
2009年6月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)とパートナー契約を締結 |
2013年1月 | Heroku,inc.とパートナー契約を締結 |
4月 | 本店を東京都渋谷区恵比寿に移転 |
2015年2月 | 本店を東京都中央区京橋に移転 Salesforce IoTアクセラレータープログラムに登録し「IoTインテグレーションサービス」を提供開始 |
5月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)より「Salesforce Partner Award 特別賞」を受賞 |
9月 | Amazon Web Services,Inc.とAPN1テクノロジーパートナー契約を締結 |
11月 | salesforce.com, inc.(現 Salesforce,Inc.)を引受先とする第三者割当増資を実施 |
2016年4月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)とOEMパートナー契約を締結 クルマと企業をつなぐドライバー働き方改革クラウド「Cariot(キャリオット)」を提供開始 |
2017年12月 | SORACOM SPS2 Partner Award 2017 年間最優秀パートナーを受賞 |
2018年3月 | Draper Nexus Partners II, LLC及びDraper Nexus Technology Partners 2号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資を実施 |
4月 | salesforce.com, inc.(現 Salesforce,Inc.)を引受先とする第三者割当増資を実施 |
5月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)より「Innovation Partner of the Year 2018」を受賞 |
2019年11月 | Dreamforce(現 Salesforce,Inc.が主催)にて「Salesforce Partner Innovation Awards 2019」を受賞 |
2020年3月 | 本店を東京都千代田区内幸町に移転 |
5月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)より「Innovation Partner of the Year 2020」を受賞 |
6月 | MuleSoft,LLCとパートナー契約を締結 |
2021年4月 | Tableau Software,LLCとパートナー契約を締結 |
10月 | Amazon Chime SDK and Chime Voice Connector Partnersに認定 |
12月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2022年3月 | 本店を東京都港区芝浦に移転 MuleSoft Japanより「MuleSoft Japan Partner Enablement Award 2022」を受賞 |
4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、東京証券取引所グロース市場に移行 |
2023年2月 | Okta, Inc.とパートナー契約を締結 |
|
|
1 「APNテクノロジーパートナー」:APN はAWS Partner Network の略称で、APNテクノロジーパートナーは、Amazon Web Services, Inc.に認定されたパートナーの総称です。 | |
2 「SPS」:SORACOM パートナースペースの略。SORACOMのパートナープログラム。SPSでは、様々なプログラムを通じ、SORACOMに関する技術資料やマーケティング支援などが受けられます。 |