基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】グロース(内国株式)
【決算期】4月
【会社設立】2013.8
【上場】2019.2
【直近決算日】2025-03-14
【決算予定日】
【時価総額】557億6600万円
【予想PER】34.23 倍
【PBR】7.51 倍
【自己資本比率】71.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-04 | 新規 | 2022-06-13 | | | | |
| 修正 | 2022-09-12 | 5593(↑) | 651(↑) | 651(↑) | 403(↑) |
| 修正 | 2023-03-15 | 5816(↑) | 850(↑) | 853(↑) | 843(↑) |
2024-04 | 新規 | 2023-06-13 | 7688 | 914 | 914 | 636 |
| 修正 | 2023-12-13 | 8012(↑) | 1303(↑) | 1303(↑) | 884(↑) |
| 修正 | 2024-03-15 | 8204(↑) | 1610(↑) | 1608(↑) | 1052(↑) |
2025-04 | 新規 | 2024-06-13 | 10688 | 2033 | 2033 | 1414 |
| 修正 | 2025-03-14 | 10882(↑) | 2284(↑) | 2316(↑) | 1592(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 0 | 0 |
今年度 | | 0 | | 15 | 15 |
※2021-08-27 に1株を2に分割