年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-13 | 21000 | 4750 | ||
修正 | 2023-01-12 | 22000(↑) | 5650(↑) | (→) | (→) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 23800 | 6350 | 4600 | |
修正 | 2024-01-12 | 25400(↑) | 7200(↑) | (→) | 5200(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-11 | 27600 | 8000 | 5800 |
年月 | 概要 |
1972年4月 | 東京都北区において照明器具及び同部品の製造・販売を目的とし、株式会社ヤマギワ工作所を設立 |
1990年6月 | 商号を株式会社ヤマギワ工作所から株式会社テックヤマギワに変更 |
2004年2月 | 商号を株式会社テックヤマギワから株式会社エイ・ピー・ツーに変更 |
2004年3月 | 翼システム株式会社情報企画事業部(注)のソフトウェア事業(現データエンパワーメント事業)を譲受け、ソフトウェアの製造・販売を開始 |
| 翼システム株式会社からの事業譲受に伴い、ディジタル・ワークス株式会社及び株式会社エフ・アイ・ティの株式を取得 |
| 商号を株式会社エイ・ピー・ツーからウイングアークテクノロジーズ株式会社に変更 |
2006年1月 | 開発、機能評価及び検証作業強化のため、当社100%出資でHITコミュニケーションズ株式会社を設立 |
2008年2月 | 当社販売製品の開発のため、当社100%出資で株式会社フォー・クルーを東京都渋谷区に設立 |
2009年5月 | 中華人民共和国における当社製品の販売を目的とし、当社100%出資で文雅科信息技術(上海)有限公司を設立 |
2009年11月 | 会社分割により設立したウイングアークテクノロジーズ株式会社に当社のデータエンパワーメント事業を承継し持株会社体制に移行するとともに、1stホールディングス株式会社(旧1stホールディングス株式会社)に商号変更 |
2010年12月 | 大阪証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)(現東京証券取引所JASDAQ市場)に株式を上場 |
2011年3月 | セキュリティサービス事業を行うバリオセキュア・ネットワークス株式会社(現バリオセキュア株式会社)の全株式を取得し、子会社化 |
2011年10月 | オフショア開発拠点として、大連唯知計算機系統有限公司(現文雅科信息技術(大連)有限公司)を完全子会社化 |
2012年2月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2012年11月 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(現東京証券取引所JASDAQ市場)の上場を廃止 |
2013年5月 | モノリスホールディングス株式会社が株式公開買付により旧1stホールディングス株式会社を完全子会社化 |
2013年9月 | 東京証券取引所市場第二部の上場を廃止 |
2013年12月 | モノリスホールディングス株式会社を存続会社として、旧1stホールディングス株式会社を吸収合併し、1stホールディングス株式会社に商号変更 |
2014年3月 | 経営基盤強化のため、1stホールディングス株式会社を存続会社として、子会社3社(ウイングアーク株式会社、1stネクスパイア株式会社、ディジタル・ワークス株式会社)を吸収合併し、ウイングアーク1st株式会社(旧ウイングアーク1st株式会社)に商号変更 |
| 東南アジアでの当社製品の販売を目的とし、当社100%出資でWINGARC SINGAPORE PTE. LTD.をシンガポールに設立 |
2016年6月 | WACホールディングス株式会社を存続会社として、旧ウイングアーク1st株式会社を吸収合併し、ウイングアーク1st株式会社に商号変更 |
| 構造改革の一環として、バリオセキュア株式会社の全株式を譲渡 |
2017年5月 | 海外でのクラウドサービス展開のため、SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.(現WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)の全株式を取得し、完全子会社化 |
2017年11月 | リテール向けサービス強化のため、株式会社リテールマーケティングメソドロジー(現株式会社リテールマーケティングワン)の株式を取得し、子会社化 |
2018年1月 | クラウドプラットフォーム強化のため、株式会社Everforthの全株式を取得し、完全子会社化 |
2018年3月 | 共同でのソリューション開発を目的に、東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(現ビジネスエンジニアリング株式会社)と資本業務提携 |
2018年9月 | 共同でのソリューション開発を目的に、伊藤忠商事株式会社及び鈴与株式会社と資本業務提携 |
2019年11月 | 共同でのソリューション開発を目的に、株式会社データ・アプリケーションと資本業務提携 |
| 新サービスの展開を目的に、Sansan株式会社との資本業務提携 |
| 新サービスの展開を目的に、株式会社帝国データバンクと資本業務提携 |
| 新たな事業領域の拡大を目的に、伊藤忠商事株式会社と資本業務提携 |
2020年11月 | 新サービスの展開を目的に、株式会社PKSHA Technologyと資本業務提携 |
| データソリューションサービスの開発を目的に、東芝デジタルソリューションズ株式会社と資本業務提携 |
2021年3月 | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
2022年2月 | 運輸業界のDX推進を目的に、株式会社traevoの株式を取得し、子会社化 |
2022年4月 | 東京証券取引所市場第一部から新市場区分(プライム市場)へ移行 |
2023年2月 | 公共領域における共同でのソリューション開発を目的に、株式会社スマートバリューと資本業務提携 |
1993年10月 | 翼システム株式会社情報企画事業部として発足 |
1995年10月 | 帳票開発設計ツール「Visual Formade」をリリース |
1996年12月 | 帳票開発設計ツールに機能追加した「Super Visual Formade(SVF)」をリリース |
2004年3月 | 当社に事業譲渡 |