年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 3000 | 270 | 260 | 162 |
修正 | 2023-02-10 | 3300(↑) | 220(↓) | 210(↓) | 90(↓) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 3650 | 250 | 250 | 160 |
修正 | 2023-11-14 | 3153(↓) | 290(↑) | 286(↑) | 145(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 2831 | 300 | 295 | 175 |
修正 | 2024-09-12 | 3260(↑) | 300(→) | 295(→) | 175(→) |
2015年3月 | 東京都港区において、AOSモバイル(株)を設立 |
2015年6月 | AOSテクノロジーズ(株)のSMS双方向配信プラットフォーム「AOSSMS」及びビジネスチャット「InCircle」を吸収分割により承継 |
2016年7月 | 「InCircle」にチャットボット機能を追加 |
2016年9月 | プライバシーマーク取得(第21001169(01)号) |
2017年3月 | 「双方向SMS配信装置及び双方向SMS配信方法」の特許を取得 |
2017年7月 | (株)VOYAGE VENTURES、アコード・ベンチャーズ1号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資を実施 |
2017年8月 | 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資を実施 |
2017年9月 | OS投資事業組合を引受先とする第三者割当増資を実施 |
2017年10月 | (株)エボラブルアジアを引受先とする第三者割当増資を実施 |
2017年12月 | FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P.を引受先とする第三者割当増資を実施 |
2018年7月 | 既存・新規株主による株式譲受により、AOSテクノロジーズ(株)のグループ会社から独立 |
2018年7月 | AI CROSS(株)に社名を変更 |
2018年8月 | ISO/IEC 27001:2013取得(認定番号12870) |
2018年10月 | 研究担当部門として、AI X Labを新設 |
2019年3月 | AI Analyticsサービス「People Engagement Cloud」をリリース |
2019年5月 | SMS双方向配信プラットフォームの名称を「AOSSMS」から「AIX Message SMS」へ変更 |
2019年5月 | 法人向けRCS配信代行サービス「AIX Message RCS」の申込受付を開始 |
2019年10月 2020年6月 2020年8月 2020年9月 2021年3月
2021年4月 2021年6月 2021年6月 2021年8月
2021年8月 2022年4月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 本社を東京都港区西新橋に移転 HR関連サービス「絶対リーチ!HR」をリリース SMS双方向配信プラットフォームの名称を「AIX Message SMS」から「絶対リーチ!SMS」へ変更 SMSとチャットボットを活用した業務効率化サービス「Smart X Chat(スマートクロスチャット)」をリリース Yazawa Ventures1号ファンドに出資 ビジネスチャットサービス「InCircle」の事業譲渡 戦略人事AIアナリティクスサービス「HYOUMAN BOX(ヒューマンボックス)」リリース CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)として AIX Tech Ventures 株式会社(エーアイクロス・テックベンチャーズ)を子会社として設立 多様性のある働き方の追求のため「ダイバシティ推進室」を新設 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズからグロース市場に移行 |
2023年6月 | カスタマーサクセス支援ツール「SUBSCORE」を事業譲受 |
2023年7月 | 戦略人事AIアナリティクスサービス「HYOUMAN BOX(ヒューマンボックス)」の事業譲渡 |