基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】グロース(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】2010.8
【上場】2020.3
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】175億3100万円
【予想PER】36.25 倍
【PBR】10.69 倍
【自己資本比率】56.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 2300 | 390 | 387 | 259 |
| 修正 | 2022-05-13 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) |
| 修正 | 2022-08-12 | 2233(↑) | 362(↑) | 362(↑) | 271(↑) |
| 修正 | 2023-02-14 | 3000(↑) | 500(↑) | 500(↑) | 346(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | | | | |
| 修正 | 2023-05-12 | 3000(↑) | 500(↑) | 500(↑) | 346(↑) |
| 修正 | 2023-11-14 | 3025(↑) | 520(↑) | 535(↑) | 371(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | | | | |
| 修正 | 2024-11-14 | 3800(↑) | 700(↑) | 700(↑) | 471(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 0 | 0 |
今年度 | | | | 0 | 0 |
※2020-06-26 に1株を4に分割