基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-08-13(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年06月25日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 6,796,000 | 69.99% |
第2位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 620,000 | 6.39% |
第3位 | ⬆ | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 339,000 | 3.5% |
第4位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 152,000 | 1.57% |
第5位 | ⬇ | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDA/CCPB30072482276(常任代理人野村證券株式会社) | 96,000 | 0.99% |
第6位 | ⬇ | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 75,000 | 0.78% |
第7位 | New | UBSAGSINGAPORE(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 68,000 | 0.7% |
第8位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 67,000 | 0.69% |
第9位 | ⬇ | GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 66,000 | 0.68% |
第10位 | New | 株式会社SBI証券 | 61,000 | 0.64% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 6,796,000 | 70.43% |
第2位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 541,000 | 5.61% |
第3位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 367,000 | 3.81% |
第4位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 111,000 | 1.15% |
第5位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDA/CCPB30072482276(常任代理人野村證券株式会社) | 109,000 | 1.13% |
第6位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 100,000 | 1.04% |
第7位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79,000 | 0.82% |
第8位 | New | GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 67,000 | 0.7% |
第9位 | New | 野村證券株式会社 | 66,000 | 0.69% |
第10位 | ⬇ | 沖本裕一郎 | 60,000 | 0.62% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 穐田誉輝 | 6,796,000 | 96.53% |
第2位 | ― | 沖本裕一郎 | 244,000 | 3.47% |
自社 | ― | 0 | % |
提出データがありません。