年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 854000 | 132500 | 101000 | |
修正 | 2024-02-07 | 906000(↑) | 140000(↑) | (→) | 105000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 980000 | 165000 | 122000 | |
修正 | 2024-11-07 | 1010000(↑) | 172000(↑) | (→) | 124500(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 1050000 | 194000 | 143000 |
2024年度