年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 74500 | 4200 | 5200 | 10600 |
修正 | 2023-11-06 | 77500(↑) | 5000(↑) | 6700(↑) | 10000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 83000 | 4200 | 5400 | 11300 |
修正 | 2024-11-05 | 86500(↑) | 5000(↑) | 6000(↑) | 11700(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-07 | 91500 | 6000 | 7400 | 12300 |
2024年度