年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 40000 | 4540 | 4570 | 3610 |
修正 | 2022-09-20 | 43600(↑) | 7470(↑) | 7530(↑) | 5800(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 42000 | 5380 | 5400 | 4250 |
修正 | 2024-01-30 | 40500(↓) | 4040(↓) | 4130(↓) | 3040(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 43100 | 5660 | 5620 | 4480 |
修正 | 2024-10-31 | 40200(↓) | 3210(↓) | 3270(↓) | 2620(↓) |
当社グループは、検査薬事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。