年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 48200 | 5200 | 5400 | 3800 |
修正 | 2022-07-29 | 49800(↑) | 6200(↑) | 6100(↑) | 4400(↑) | |
修正 | 2022-10-31 | 49200(↓) | 6000(↓) | 6000(↓) | 4300(↓) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 50900 | 4100 | 4400 | 3100 |
修正 | 2023-07-31 | 52700(↑) | 4100(→) | 4400(→) | 3100(→) | |
修正 | 2023-10-31 | 54000(↑) | 4500(↑) | 4700(↑) | 3400(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 58600 | 5800 | 6200 | 4700 |
修正 | 2024-07-31 | 60700(↑) | 6300(↑) | 6400(↑) | 4800(↑) | |
修正 | 2024-10-31 | 61200(↑) | 6700(↑) | 6800(↑) | 5100(↑) |
当社は、医薬品事業のほかに不動産賃貸収入がありますが、重要性が乏しいことからセグメント情報については記載を省略しております。