年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-10 | 43311 | 4048 | 4088 | 2974 |
2024-09 | 新規 | 2023-11-09 | 48926 | 4907 | 5562 | 4015 |
修正 | 2023-11-27 | 48926(→) | 4907(→) | 5562(→) | 6185(↑) | |
修正 | 2024-05-09 | 46060(↓) | 3990(↓) | 4602(↓) | 6185(→) | |
来期 | 新規 | 2024-11-12 | 53360 | 4850 | 4680 | 3380 |
当社グループは、医薬品事業単一セグメントであるため、記載を省略しております。