年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 9709 | 4520 | 4524 | 3225 |
修正 | 2022-05-09 | 11959(↑) | 6498(↑) | 6506(↑) | 4598(↑) | |
修正 | 2022-08-10 | 14503(↑) | 8532(↑) | 8538(↑) | 6001(↑) | |
修正 | 2022-11-11 | 16076(↑) | 9817(↑) | 9895(↑) | 6944(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 10589 | 4011 | 4023 | 2902 |
修正 | 2023-11-10 | 10877(↑) | 5086(↑) | 5243(↑) | 3748(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 10430 | 4162 | 4169 | 3016 |
当社は、体外診断用医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。