年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 70800 | 3300 | 3550 | 2000 |
修正 | 2022-10-27 | 72000(↑) | 3800(↑) | 4200(↑) | 3300(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 75000 | 5000 | 5200 | 3400 |
修正 | 2024-03-26 | 71700(↓) | 4700(↓) | 5050(↓) | 4600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 74000 | 4250 | 4500 | 3800 |
修正 | 2024-11-08 | 74000(→) | 4800(↑) | 5000(↑) | 4300(↑) |
2024年度